Annovazzi
Woman's Football
Classifica
Annovazzi
Edizione N° | Anno | Societa’ |
---|---|---|
43 | 2024 | INTERNAZIONALE |
42 | 2023 | JUVENTUS |
41 | 2022 | INTERNAZIONALE |
40 | 2021 | ALCIONE |
39 | 2019 | INTERNAZIONALE |
38 | 2018 | INTERNAZIONALE |
37 | 2017 | INTERNAZIONALE |
36 | 2016 | INTERNAZIONALE |
35 | 2015 | INTERNAZIONALE |
34 | 2014 | INTERNAZIONALE |
33 | 2013 | CHIEVO – VERONA |
32 | 2012 | MILAN |
31 | 2011 | CHIEVO – VERONA |
30 | 2010 | MILAN |
29 | 2009 | MILAN |
28 | 2008 | JUVENTUS |
27 | 2007 | INTERNAZIONALE |
26 | 2006 | INTERNAZIONALE |
25 | 2005 | JUVENTUS |
24 | 2004 | ATALANTA |
23 | 2003 | VARESE |
22 | 2002 | ATALANTA |
21 | 2001 | ATALANTA |
20 | 2000 | INTERNAZIONALE |
19 | 1999 | MILAN |
18 | 1998 | MILAN |
17 | 1997 | INTERNAZIONALE |
16 | 1996 | ATALANTA |
15 | 1995 | ATALANTA |
14 | 1994 | TORINO |
13 | 1993 | INTERNAZIONALE |
12 | 1992 | INTERNAZIONALE |
11 | 1991 | INTERNAZIONALE |
10 | 1990 | INTERNAZIONALE |
9 | 1989 | PRO SESTO |
8 | 1988 | MILAN |
7 | 1987 | MILAN |
6 | 1986 | INTERNAZIONALE |
5 | 1985 | INTERNAZIONALE |
4 | 1984 | INTERNAZIONALE |
3 | 1983 | MILAN |
2 | 1982 | INTERNAZIONALE |
1 | 1981 | INTERNAZIONALE |
Woman's Football
Edizione N° | Anno | Societa’ |
---|---|---|
9 | 2024 | INTERNAZIONALE |
8 | 2023 | INTERNAZIONALE |
7 | 2022 | MILAN |
6 | 2021 | INTERNAZIONALE |
5 | 2019 | INTERNAZIONALE |
4 | 2018 | ATALANTA |
3 | 2017 | REAL MEDA |
2 | 2016 | REAL MEDA |
1 | 2015 | REAL MEDA |
Classifica
Carletto Annovazzi
Societa’ | Vittorie |
---|---|
INTERNAZIONALE | 21 |
MILAN | 8 |
ATALANTA | 5 |
JUVENTUS | 3 |
CHIEVO – VERONA | 2 |
ALCIONE | 1 |
PRO SESTO | 1 |
TORINO | 1 |
VARESE | 1 |
Woman’s Football
Societa’ | Vittorie |
---|---|
INTERNAZIONALE | 4 |
REAL MEDA | 3 |
ATALANTA | 1 |
MILAN | 1 |