Anteprima
Esordio perfetto per la Pro Sesto al Torneo Annovazzi, che batte con un netto 5-1 la Vis Nova e approda agli ottavi di finale dove affronterà il Monza. In gol per i biancocelesti Ponzo, Lavelli e Rastelli, con gli ultimi due autori di una straordinaria doppietta. Il gol della bandiera per i neroverdi è invece firmato da Sichka, che non è altro che il giusto premio dopo una partita giocata comunque con cuore e forza di volontà.
PRIMO TEMPO – La prima mezz’ora si chiude sul risultato di 3-1 in favore della Pro Sesto. L’approccio della squadra di Oggioni è a dir poco perfetto: da un lato non rischia praticamente nulla dietro, dall’altra porta diversi uomini nella metà campo avversaria e crea numerose occasioni. Quelle che si tramutano effettivamente in gol sono tre: una che porta in rete Ponzo, due che fanno lo stesso con Lavelli. Il primo la sblocca con un colpo di testa dopo un calcio d’angolo di Benatti, il secondo realizza con freddezza un calcio di rigore e batte Bertacco con un mancino strepitoso da fuori. Prima del duplice fischio va in gol anche la Vis Nova con Sichka, che approfitta di una leggerezza difensiva sestese e deposita in rete il 3-1 a porta ormai sguarnita.
SECONDO TEMPO – Dopo l’intervallo sia Oggioni che De Luca rivoluzionano le proprie formazioni. La mossa che risulta maggiormente vincente è operata dal tecnico sestese che inserisce Rastelli, tant’è che il numero 14 ci impiega una ventina di minuti per andare in gol per ben due volte. Il 4-1 è roba da vedere e rivedere, difatti spedisce il pallone sotto la traversa con un gran destro da fuori. Il 5-1 arriva invece a seguito di una respinta del portiere neroverde.
Testo dell’Articolo di Sprint&Sport by Andrea Barilaro con tutti i dettagli.
VISNOVA | PRO SESTO | |||
VERDE | Colore Maglia | BLU | ||
GIOCATORE | ANNO | ANNO | GIOCATORE | |
BERTACCO MATTIA | 2009 | 1 | 2009 | GRUTTADAURIA GABRIELE |
MAZZETTI ALESSANDRO | 2009 | 2 | 2009 | PENA JEYSON NICOLAS |
DI MARCO LUCA (C) | 2009 | 3 | 2009 | RAIOLA FEDERICO |
SPORTOLETTI TOMMASO | 2009 | 4 | 2009 | CAMPANELLA SAMUEL |
ROSA TOMMASO | 2009 | 5 | 2009 | BENATTI TOMMASO |
CATTANEO GABRIELE (V) | 2009 | 6 | 2009 | DI GIACOMO NICCOLO’ |
MELLONE LORENZO | 2009 | 7 | 2009 | GALLI MATTIA |
ALVIANO SAMUEL | 2009 | 8 | 2009 | TALIA DAVIDE |
SICHKA DENIS | 2009 | 9 | 2009 | PONZO RICCARDO (C) |
ROSARIO MONTERO MICHELE | 2009 | 10 | 2009 | FARINA GABRIELE (V) |
BOUKARI GONDEI FARID | 2009 | 11 | 2009 | LAVELLI NICOLO’ |
BRUNATI MARCO | 2009 | 12 | 2009 | LINI ANDREA |
DE STEFANIS MILO | 2009 | 13 | 2009 | DELLI MUTI ALESSANDRO |
LUISETTO ANDREA | 2009 | 14 | 2009 | RASTELLI NICOLO’ |
CESAROTTO GABRIELE | 2009 | 15 | 2009 | ELIA DANIEL |
2009 | 16 | 2009 | GRANDI MATTEO | |
DAL SANTO TOMMASO | 2009 | 17 | 2009 | GRASSI CHRISTIAN |
BOBBO FEDERICO | 2009 | 18 | 2009 | FINOCCHIOLI SIMONE |
GIUFFRIDA SALVATORE | 2009 | 19 | 2009 | MENOTTI ALBERTO |
AGRIFOGLIO FABIO | 2009 | 2009 | ||
Tecnico DE LUCA MASSIMO | Tecnico OGGIONI ANDREA |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23/02/2023 | 19:45 | Bracco Cup | 2023 |