La più grande sorpresa della prima parte di tabellone contro, forse, la più forte squadra dello stesso. Monza-Sangiuliano City racconta di una partita dall’esito scontato, forse, solo sulla carta. Alla fine la carta avrà ragione e a passare è il Monza che si impone per 2-0 grazie ai gol di Caccavalle nel primo tempo e Bognetti nel secondo. Ora per il Monza arrivano i 2010 della Juventus.
PRIMO TEMPO. A partire forte è il Sangiuliano City che prende subito in mano le redini del gioco e dopo soli sei minuti riesce a rubare palla ad Agrati con Benaglia, ma un ottimo intervento in chiusura di Bognetti evita guai peggiori. Nel miglior momento dei gialloverdi arriva la doccia fretta: Caccavalle galoppa ed arrivato al limite dell’area fa partire un sinistro che batte Pontrelli facendo 1-0 (15′). Da lì ritorna in cattedra il Sangiuliano City che ha due grandi occasioni: prima Benaglia è sfortunato colpendo una traversa dopo aver sporcato un rilancio di Agresti (20′) e poi è Fama a provare in solitaria ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo (30′).
SECONDO TEMPO. Il secondo tempo è forse quello che più consegna al pubblico la supremazia dei ragazzi di Zenoni e infatti dopo soli cinque minuti ci prova Baggiani ma il tiro è rimpallato. All’8′ è sempre Caccavalle a provare la via del gol ma Manfredi para in due tempi. Il Monza continua a spingere per trovare il raddoppio e nell’ordine ci provano Chiffi (16′) ma incrocia troppo, Berettino (22′) ma il cross – seppur pericoloso – non scende abbastanza. Alla terza occasione il Monza trova il raddoppio con Brognoli che arriva a tu per tu con il portiere e insacca andando ad incrociare sul palo più lontano (26′). 2-0, partita in ghiaccio e sfida lanciata alla Juventus.
FORMAZIONI | ||||||||
Anno | C/V | N. | NOMINATIVO | NOMINATIVO | N. | C/V | Anno | |
2010 | 1 | AGRATI FRANCESCO | PONTRELLI ANDREA | 1 | 2010 | |||
2010 | 2 | BERETTINO STEFANO | BORIANI DAVIDE | 2 | 2010 | |||
2010 | 3 | BAGGIANI LORIS | TALARICO EMANUELE | 3 | 2010 | |||
2010 | 4 | BOGNETTI FEDERICO | CRABA DIEGO | 4 | CAP | 2010 | ||
2010 | VCAP | 5 | CARUSO NICCOLO’ | SELLA LEONARDO | 5 | 2010 | ||
2010 | CAP | 6 | PUGLISI LUCA | MARIANI ACHILLE | 6 | 2010 | ||
2010 | 7 | CACCAVALE ANDREA | AWUNGNKENG ADRIANO ASONGAN | 7 | 2010 | |||
2010 | 8 | MERATI MATTIA | FAMA SIMONE | 8 | VCAP | 2010 | ||
2010 | 9 | SPAGNOLO ALBERTO | BENAGLIA ROBERTO | 9 | 2010 | |||
2010 | 10 | SCARCELLA MANUEL | TARENZIO ALESSANDRO | 10 | 2010 | |||
2010 | 11 | SARR PIETRO BABACAR | PERNA TOMMASO | 11 | 2010 | |||
2010 | 12 | BARBIERO EDOARDO | MANFREDI LUDOVCO | 12 | 2010 | |||
2010 | 13 | LONGHI SIMONE | ROSABIANCA GIOELE | 13 | 2010 | |||
2010 | 14 | RAIOLA FEDERICO | EL HIFNAWY YOUSSEF | 14 | 2010 | |||
2010 | 15 | CAPITANIO DANIEL | CASCINO CRISTIAN | 15 | 2010 | |||
2010 | 16 | CHIFFI DANIEL | AL SAID TAMER | 16 | 2010 | |||
2010 | 17 | RUSE LORENZO | AZARA SAMUELE FRANCESCO | 17 | 2010 | |||
2010 | 18 | VALLECARO CHRISTIAN | SOSA NAUEL FERNANDO | 18 | 2010 | |||
FARES HERNANDEZ YOSEF | 19 | 2010 | ||||||
ALFERAZZI NICOLO’ | 20 | 2010 | ||||||
Allenatore: ZENONI CRISTIAN | Allenatore: BRUSCHI ALESSANDRO |
Arbitro: Ferrara Andrea sez. di MILANO