Bracco Cup - 43° Carletto Annovazzi
Tabellone edizione 2024
Winner
Fase Finale
Quarti | Semifinali | Finale | Semifinali | Quarti |
---|---|---|---|---|
Enotria | Scarioni | |||
29/02/2024 1-2 Riepilogo | 07/03/2024 0-2 Riepilogo | |||
Milan | Inter | |||
14/03/2024 1-3 Riepilogo | 14/03/2024 2-1 Riepilogo | |||
Milan | Inter | Inter | ||
21/03/2024 2-1 | ||||
Monza | Juventus | Pro Sesto | ||
29/02/2024 0-2 Riepilogo | 07/03/2024 5-4 Riepilogo | |||
Juventus | Pro Sesto | |||
Juventus | Atalanta |
Prima Fase Eliminatoria
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 3 | Round 2 | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarnico | Aldini | |||||||
01/02/2024 1-4 Riepilogo | 06/02/2024 3-0 Riepilogo | |||||||
Cimiano | Aldini | |||||||
08/02/2024 6-4 Riepilogo | 15/02/2024 0-3 Riepilogo | |||||||
Cimiano | Rhodense | |||||||
Cimiano | Enotria | |||||||
27/02/2024 0-1 Riepilogo | 22/02/2024 4-3 Riepilogo | |||||||
Lecco | Enotria | |||||||
Scarioni | Masseroni Marchese | |||||||
01/02/2024 7-5 Riepilogo | 06/02/2024 1-3 Riepilogo | |||||||
Scarioni | Ponte S.Pietro | |||||||
08/02/2024 1-0 Riepilogo | 15/02/2024 1-2 Riepilogo | |||||||
Acc.Pavese | Ponte S.Pietro | |||||||
Scarioni | Acc.Internazionale | |||||||
Como | Acc.Internazionale | |||||||
Ausonia 1931 | Lombardia 1 | |||||||
01/02/2024 2-1 Riepilogo | 06/02/2024 8-7 Riepilogo | |||||||
Ausonia 1931 | Lombardia 1 | |||||||
08/02/2024 2-4 Riepilogo | 15/02/2024 1-3 Riepilogo | |||||||
Vis Nova | Renate | |||||||
Pro Sesto | Monza | |||||||
22/02/2024 2-1 Riepilogo | 22/02/2024 2-0 Riepilogo | |||||||
Pro Sesto | Monza | |||||||
Varesina | San Giuliano City | |||||||
01/02/2024 2-1 Riepilogo | 06/02/2024 1-0 Riepilogo | |||||||
Varesina | San Giuliano City | |||||||
08/02/2024 2-1 Riepilogo | 15/02/2024 2-1 Riepilogo | |||||||
Virtus Ciserano | Alcione | |||||||
Varesina | San Giuliano City | |||||||
Cremonese | Albinoleffe | |||||||
Enotria è una storica società sportiva milanese che si dedica alla formazione delle giovani generazioni nel calcio giovanile, nasce nel 1908,è riconosciuta Scuola Calcio Elite della FIGC e Centro di Formazione Inter (sin dall’origine del progetto).
Main partner di Enotria da oltre 30anni è il Gruppo Bracco, leader mondiale nelle soluzioni globali nella diagnostica per immagini. Insieme hanno costruito una collaborazione basata sulla continuità per promuovere uno sport di valore per le nuove generazioni. Sono diverse le attività nate da questa partnership che vanno ad animare il progetto WE PLAY THE FUTURE: un programma realizzato da Bracco in collaborazione con diverse società sportive giovanili e il Centro Diagnostico Italiano.
Menu
Football Club Enotria 1908
P. Iva 06931680158 – C.F. 80153350154
Via C.Cazzaniga, 26 20132 Milano Telefono: +39 02 2593 027 enotria@enotria.it
P. Iva 06931680158 – C.F. 80153350154
Via C.Cazzaniga, 26 20132 Milano Telefono: +39 02 2593 027 enotria@enotria.it