Bracco Cup - 45° Carletto Annovazzi
Tabellone edizione 2026
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 5 | Round 4 | Round 3 | Round 2 | Round 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Schiaffino | ||||||||||
22/01/2026 20:00 ![]() | ||||||||||
| Cimiano | ||||||||||
05/02/2026 20:00 ![]() | 29/01/2026 20:00 ![]() | |||||||||
| Rozzano | ||||||||||
19/02/2026 20:00 ![]() | 12/02/2026 20:00 ![]() | |||||||||
| Enotria | Acc.Pavese | |||||||||
26/02/2026 21:15 | 26/02/2026 20:00 | |||||||||
| Albinoleffe | Acc.Internazionale | |||||||||
| Lombardia 1 | ||||||||||
22/01/2026 20:00 ![]() | ||||||||||
| Ponte S.Pietro | ||||||||||
05/02/2026 20:00 ![]() | 29/01/2026 20:00 ![]() | |||||||||
| Masseroni Marchese | ||||||||||
19/02/2026 20:00 ![]() | 12/02/2026 20:00 ![]() | |||||||||
| Varesina | Club Milano | |||||||||
| Como | Cremonese | |||||||||
| Rhodense | ||||||||||
22/01/2026 21:15 ![]() | ||||||||||
| Pro Sesto | ||||||||||
05/02/2026 21:15 ![]() | 29/01/2026 21:15 ![]() | |||||||||
| Villa Valle | ||||||||||
19/02/2026 21:15 ![]() | 12/02/2026 21:15 ![]() | |||||||||
| San Giuliano City | Sarnico | |||||||||
26/02/2026 21:15 | 26/02/2026 20:00 | |||||||||
| Monza | Lecco | |||||||||
| Virtus Ciserano | ||||||||||
22/01/2026 21:15 ![]() | ||||||||||
| Vis Nova | ||||||||||
05/02/2026 21:15 ![]() | 29/01/2026 21:15 ![]() | |||||||||
| Ausonia 1931 | ||||||||||
19/02/2026 21:15 ![]() | 12/02/2026 21:15 ![]() | |||||||||
| Aldini | Scarioni | |||||||||
| Renate | Alcione | |||||||||
| Quarti | Semifinali | Finalissima | Semifinali | Quarti |
|---|---|---|---|---|
05/03/2026 21:15 ![]() | 03/03/2026 20:00 ![]() | |||
12/03/2026 20:00 | 12/03/2026 21:15 | |||
| Inter | Milan | |||
19/03/2026 20:30 | ||||
05/03/2026 20:00 | 03/03/2026 21:15 ![]() | |||
| Juventus | Atalanta |
Enotria è una storica società sportiva milanese che si dedica alla formazione delle giovani generazioni nel calcio giovanile, nasce nel 1908,è riconosciuta Scuola Calcio Elite della FIGC e Centro di Formazione Inter (sin dall’origine del progetto).
Main partner di Enotria da oltre 30anni è il Gruppo Bracco, leader mondiale nelle soluzioni globali nella diagnostica per immagini. Insieme hanno costruito una collaborazione basata sulla continuità per promuovere uno sport di valore per le nuove generazioni. Sono diverse le attività nate da questa partnership che vanno ad animare il progetto WE PLAY THE FUTURE: un programma realizzato da Bracco in collaborazione con diverse società sportive giovanili e il Centro Diagnostico Italiano.
Football Club Enotria 1908
P. Iva 06931680158 – C.F. 80153350154
Via C.Cazzaniga, 26 20132 Milano Telefono: +39 02 2593 027 enotria@enotria.it
P. Iva 06931680158 – C.F. 80153350154
Via C.Cazzaniga, 26 20132 Milano Telefono: +39 02 2593 027 enotria@enotria.it























